Характеристики MediaTek MTK6589
сб, 23/03/2013 - 17:47
В основе платформы MT6589 лежит четырёхъядерный Cortex A7 процессор, произведенный 28 нм техпроцессу. Его частота составляет 1,2 ГГц. В качестве графического ядра в платформе используется чип PowerVR SGX 544MP с поддержкой дисплеев FullHD разрешения. К поддерживаемым стандартам связи GSM и WCMDA добавлен TD-SCDMA. Платформа поддерживает LPDDRI оперативную память и камеры с матрицами до 13 Мп. Из дополнительных возможностей MTK6589 стоит отметить поддержку 2 микрофонов для активного шумоподавления и поддержку WiFi Display (Miracast).
MTK6589 смартфоны, готовящиеся к выходу
Производитель | Модель | Дисплей / CPU / Память / Аккумулятор / Камеры / Сеть |
ZTE | ZTE U935 | 5",1920х1080/1,2 ГГц/1 Гб+8 Гб/2500 мАч /0,3 Мп+8 Мп/TD |
ZTE U956 | 5", 1280х720/1,2 ГГц/1 ГГц+4 ГГц/2500 мАч/8 Мп/TD | |
ZTE V987 | 5", 1280х720/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/2500 мАч/1 Мп+8 Мп/W | |
ZTE V956 | ||
ZTE V965 | 4,5", 848х480/1,2 ГГц/512 Мб+4 Гб/?/0,3 Мп+5 Мп/W | |
Lenovo Mobile | Lenovo A820T | 4,5", 960х540/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/?/8 Мп/TD |
Lenovo A820 | 4,5", 960х540 /1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/?/8 Мп/W | |
Coolpad | Coolpad 7295 | 5", 960х540/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/2000 мАч/0,3 Мп+5 Мп/W |
Huawei Technologies | Huawei G520 | 4,5", 854х480/1,2 ГГц/512 Мб+4 Мб/1700 мАч/0,3 Мп+5 Мп/TD |
TCL Mobile | TCL Y900 | 5", 1280х720/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/2500 мАч/5 Мп+8 Мп/W |
TCL P600 | 4,5", 960х540/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/1800 мАч/1,3 Мп+8 Мп/W | |
Jin Li | Jin Li Fenghua 2 | 4,5", 960х540/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/2100 мАч/1,3 Мп+8 Мп/W |
NEO | NEO N003 | 5,3", 1280х720/1,2 ГГц/1 Гб+8 Гб/3000 мАч/3 Мп+13 Мп/W |
5,3", 1280х720/1,2 ГГц/2 Гб+32 Гб/3000 мАч/3 Мп+13 Мп/W | ||
JiaYu | JiaYu G4 Basic | 4,7", 1280х720/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/1800 мАч/3 Мп+13 Мп/W |
JiaYu G4 Advanced | 4,7", 1280х720/1,2 ГГц/2 Гб+32 Гб/3000 мАч/3 Мп+13 Мп/W | |
JiaYu G5 | 4,5", 1280х720/1,2 ГГц/2 Гб+32 Гб/3000 мАч или 1850 мАч/3 Мп+13 Мп/W | |
CarPad | F8 HD-89 | 5,7", 1280х720/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/2800 мАч/3 Мп+8 Мп/W |
F8 MINI-89 | 5,3", 960х540/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/2500 мАч/1,3 Мп+8 Мп/W | |
Kai Excursion | Kai Excursion Q5 | 4,7", 1280х720/1,2 ГГц/1 Гц+4 ГГц/?/8 Мп/? |
Kai Excursion Q8 | 5", 1920х1080/1,2 ГГц/2 Гб+8 Гб/?/13 Мп/? | |
Mogu | Mogu M5 | 5", 1280х720/1,2 ГГц/?/13 Мп/? |
Big Easy | W1 | 5", 1280х720/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/2000 мАч/2 Мп+8 Мп/W |
Ou Sheng (iOcean) | X7 | 5", 1920х1080/1,2 ГГц/2 Гб+?/2050 мАч/3 Мп+13 Мп/? |
UMI | UMI X1S | 4,5", 1280х720/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/1850 мАч/2 Мп+8 Мп/W |
UMI X2 | 5", 1920х1080/1,2 ГГц/2 Гб+32 Гб/2500 мАч/3 Мп+13 Мп/W | |
Aisin | Aisin A19Q | 4,7", 960х540/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/2000 мАч/3 Мп+8 Мп/W |
HiLive Technology | HiLive HI9 | 4,7", 960х540/1,2 ГГц/1 Гб+8 Гб/2500 мАч/2 Мп+8 Мп/W |
HiLive HI4S | 5,7", 1280х720/1,2 ГГц/1 Гб+32 Гб/3200 мАч/2 Мп+8 Мп/W | |
Big Cola | Big Cola 2 |
|
Beidou | Beidou Big K+ | 5", 1280х720/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/?/2 Мп+8 Мп/ |
5", 1280х720/1,2 ГГц/2 Гб+32 Гб/?/2 Мп+13 Мп/ | ||
Mlais | Mlais MX86 | 5,7 1280х720/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/3000 мАч/2 Мп+8 Мп/W |
Mlais MX36 | 5,3", 960х540/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/3000 мАч/2 Мп+8 Мп/W | |
Mlais MX56 | 5", 1280х720/1,2 ГГц/1 Гб+4 Гб/2500 мАч/2 Мп+8 Мп/W | |
IHD mobile | ihd989 | |
IOCO | ioco S1000 | |
ZOPO | ZP950 4-core | |
ZP960 | ||
THL | THL W7 | |
Konka | ||
Tianyu |
Другие материалы подшивки
Видео про "Nokia Air
порядок ниже - это однозначно мошенники, от которых нужно бежать подальше.
Добро пожаловать на мой сайт!
Вы зашли на сайт учителя музыки МОУ «СОШ № 8» г.Чайковский,
руководителя РМО учителей музыки г.Чайковский.
Китайские планшеты стремительно завоевывают рынок бюджетных планшетных компьютеров, привлекая своей низкой ценой, разнообразием моделей и обилием платформ. Многие планшетники отличаются вполне приличным дизайном, как правило, скопированным с...